詳情介紹
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
高低溫試驗箱氣候環(huán)境溫度條件下(高低溫操作&儲存、結露試驗...等),檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。符合規(guī)范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以達到測程序一致性(含測試步驟、條件、方法)避免認知不同,并縮小量測不確定的因素范圍發(fā)生。
高低溫試驗箱技術參數:
SED-150CE表示溫度0℃ / CR表示-20℃ / CL表示-40℃ / CS表示-70℃
型號 | SED-150 | SED-225 | SED-408 | SED-800 | SED-1000 | ||
工作室尺寸 (W x D x H cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | ||
外箱尺寸 (W x D x H cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||||
升降溫速率 | 升溫3℃/min,降溫 1℃/min | ||||||
溫度控制器 | 雙通道溫濕度控制器(控制軟件自行開發(fā)) | ||||||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | |||||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | ||||||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | ||||||
標準裝置 | 樣品架(兩套)、觀察窗、負載電源3組、電纜孔(左右Ø50引線孔各1個)、腳輪 | ||||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 |
留言詢價